বৃহস্পতিবার - ০৮ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৭ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি
সূর্যোদয় ৫:৫৩
সূর্যাস্ত ৫:৩৯
সেহেরির শেষ সময় ভোর ৪:৩২
ইফতার সন্ধ্যা ৫:৩৯
| তারিখ | ফজর | জোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহেরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২৬-১০-০১ | ৪:৩৫ ভোর | ১১:৪৮ দুপুর | ৪:০৭ বিকেল | ৫:৪৬ সন্ধ্যা | ৭:০১ রাত | ৪:২৯ ভোর | ৫:৪৬ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-০২ | ৪:৩৫ ভোর | ১১:৪৮ দুপুর | ৪:০৬ বিকেল | ৫:৪৫ সন্ধ্যা | ৭:০০ রাত | ৪:২৯ ভোর | ৫:৪৫ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-০৩ | ৪:৩৬ ভোর | ১১:৪৭ দুপুর | ৪:০৫ বিকেল | ৫:৪৪ সন্ধ্যা | ৬:৫৯ রাত | ৪:৩০ ভোর | ৫:৪৪ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-০৪ | ৪:৩৬ ভোর | ১১:৪৭ দুপুর | ৪:০৪ বিকেল | ৫:৪৩ সন্ধ্যা | ৬:৫৮ রাত | ৪:৩০ ভোর | ৫:৪৩ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-০৫ | ৪:৩৬ ভোর | ১১:৪৭ দুপুর | ৪:০৩ বিকেল | ৫:৪২ সন্ধ্যা | ৬:৫৭ রাত | ৪:৩০ ভোর | ৫:৪২ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-০৬ | ৪:৩৭ ভোর | ১১:৪৭ দুপুর | ৪:০৩ বিকেল | ৫:৪১ সন্ধ্যা | ৬:৫৬ রাত | ৪:৩১ ভোর | ৫:৪১ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-০৭ | ৪:৩৭ ভোর | ১১:৪৬ দুপুর | ৪:০২ বিকেল | ৫:৪০ সন্ধ্যা | ৬:৫৫ রাত | ৪:৩১ ভোর | ৫:৪০ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-০৮ | ৪:৩৮ ভোর | ১১:৪৬ দুপুর | ৪:০১ বিকেল | ৫:৩৯ সন্ধ্যা | ৬:৫৪ রাত | ৪:৩২ ভোর | ৫:৩৯ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-০৯ | ৪:৩৮ ভোর | ১১:৪৬ দুপুর | ৪:০০ বিকেল | ৫:৩৮ সন্ধ্যা | ৬:৫৩ রাত | ৪:৩২ ভোর | ৫:৩৮ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১০ | ৪:৩৮ ভোর | ১১:৪৫ দুপুর | ৩:৫৯ বিকেল | ৫:৩৭ সন্ধ্যা | ৬:৫২ রাত | ৪:৩২ ভোর | ৫:৩৭ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১১ | ৪:৩৯ ভোর | ১১:৪৫ দুপুর | ৩:৫৯ বিকেল | ৫:৩৬ সন্ধ্যা | ৬:৫১ রাত | ৪:৩৩ ভোর | ৫:৩৬ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১২ | ৪:৩৯ ভোর | ১১:৪৫ দুপুর | ৩:৫৮ বিকেল | ৫:৩৫ সন্ধ্যা | ৬:৫১ রাত | ৪:৩৩ ভোর | ৫:৩৫ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১৩ | ৪:৩৯ ভোর | ১১:৪৫ দুপুর | ৩:৫৭ বিকেল | ৫:৩৪ সন্ধ্যা | ৬:৫০ রাত | ৪:৩৩ ভোর | ৫:৩৪ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১৪ | ৪:৪০ ভোর | ১১:৪৪ দুপুর | ৩:৫৬ বিকেল | ৫:৩৩ সন্ধ্যা | ৬:৪৯ রাত | ৪:৩৪ ভোর | ৫:৩৩ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১৫ | ৪:৪০ ভোর | ১১:৪৪ দুপুর | ৩:৫৫ বিকেল | ৫:৩৩ সন্ধ্যা | ৬:৪৮ রাত | ৪:৩৪ ভোর | ৫:৩৩ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১৬ | ৪:৪১ ভোর | ১১:৪৪ দুপুর | ৩:৫৫ বিকেল | ৫:৩২ সন্ধ্যা | ৬:৪৭ রাত | ৪:৩৫ ভোর | ৫:৩২ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১৭ | ৪:৪১ ভোর | ১১:৪৪ দুপুর | ৩:৫৪ বিকেল | ৫:৩১ সন্ধ্যা | ৬:৪৬ রাত | ৪:৩৫ ভোর | ৫:৩১ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১৮ | ৪:৪১ ভোর | ১১:৪৪ দুপুর | ৩:৫৩ বিকেল | ৫:৩০ সন্ধ্যা | ৬:৪৬ রাত | ৪:৩৫ ভোর | ৫:৩০ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-১৯ | ৪:৪২ ভোর | ১১:৪৩ দুপুর | ৩:৫২ বিকেল | ৫:২৯ সন্ধ্যা | ৬:৪৫ রাত | ৪:৩৬ ভোর | ৫:২৯ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২০ | ৪:৪২ ভোর | ১১:৪৩ দুপুর | ৩:৫২ বিকেল | ৫:২৮ সন্ধ্যা | ৬:৪৪ রাত | ৪:৩৬ ভোর | ৫:২৮ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২১ | ৪:৪৩ ভোর | ১১:৪৩ দুপুর | ৩:৫১ বিকেল | ৫:২৮ সন্ধ্যা | ৬:৪৩ রাত | ৪:৩৭ ভোর | ৫:২৮ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২২ | ৪:৪৩ ভোর | ১১:৪৩ দুপুর | ৩:৫০ বিকেল | ৫:২৭ সন্ধ্যা | ৬:৪৩ রাত | ৪:৩৭ ভোর | ৫:২৭ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২৩ | ৪:৪৩ ভোর | ১১:৪৩ দুপুর | ৩:৫০ বিকেল | ৫:২৬ সন্ধ্যা | ৬:৪২ রাত | ৪:৩৭ ভোর | ৫:২৬ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২৪ | ৪:৪৪ ভোর | ১১:৪৩ দুপুর | ৩:৪৯ বিকেল | ৫:২৫ সন্ধ্যা | ৬:৪১ রাত | ৪:৩৮ ভোর | ৫:২৫ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২৫ | ৪:৪৪ ভোর | ১১:৪২ দুপুর | ৩:৪৮ বিকেল | ৫:২৪ সন্ধ্যা | ৬:৪০ রাত | ৪:৩৮ ভোর | ৫:২৪ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২৬ | ৪:৪৫ ভোর | ১১:৪২ দুপুর | ৩:৪৮ বিকেল | ৫:২৪ সন্ধ্যা | ৬:৪০ রাত | ৪:৩৯ ভোর | ৫:২৪ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২৭ | ৪:৪৫ ভোর | ১১:৪২ দুপুর | ৩:৪৭ বিকেল | ৫:২৩ সন্ধ্যা | ৬:৩৯ রাত | ৪:৩৯ ভোর | ৫:২৩ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২৮ | ৪:৪৬ ভোর | ১১:৪২ দুপুর | ৩:৪৬ বিকেল | ৫:২২ সন্ধ্যা | ৬:৩৯ রাত | ৪:৪০ ভোর | ৫:২২ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-২৯ | ৪:৪৬ ভোর | ১১:৪২ দুপুর | ৩:৪৬ বিকেল | ৫:২২ সন্ধ্যা | ৬:৩৮ রাত | ৪:৪০ ভোর | ৫:২২ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-৩০ | ৪:৪৬ ভোর | ১১:৪২ দুপুর | ৩:৪৫ বিকেল | ৫:২১ সন্ধ্যা | ৬:৩৭ রাত | ৪:৪০ ভোর | ৫:২১ সন্ধ্যা |
| ২০২৬-১০-৩১ | ৪:৪৭ ভোর | ১১:৪২ দুপুর | ৩:৪৪ বিকেল | ৫:২০ সন্ধ্যা | ৬:৩৭ রাত | ৪:৪১ ভোর | ৫:২০ সন্ধ্যা |
শেয়ার করুন: