স্পোর্টস ডেস্ক
০২ এপ্রিল ২০২২, ০২:৩৯ পিএম
গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২ এর ড্র। ফুটবলের এই মেগা আসরে ৮ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লড়বে ৩২ দল। এই ড্রয়ের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিপক্ষ জেনে গেছে দলগুলো। চুড়ান্ত হয়ে গেছে টুর্নামেন্টের ফিক্সচারও।
এখন পর্যন্ত মূলপর্ব নিশ্চিত করেছে ২৯ দল। বাছাইপর্বের তিনটি চূড়ান্ত লড়াই এখনো মাঠে গড়ানোর অপেক্ষায়। প্রথমবারের মত জুন-জুলাইয়ের পরিবর্তে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২০ নভেম্বর-১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশ সময় কোন দল কার বিপক্ষে কখন মাঠে নামবে-
তারিখ | সময় | ম্যাচ |
২০ নভেম্বর | রাত ১০টা | কাতার বনাম ইকুয়েডর |
২১ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | সেনেগাল বনাম নেদারল্যান্ডস |
২১ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | ইংল্যান্ড বনাম ইরান |
২২ নভেম্বর | রাত ১টা | যুক্তরাষ্ট্র বনাম ওয়েলস |
২২ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | আর্জেন্টিনা বনাম সৌদি আরব |
২২ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | ডেনমার্ক বনাম তিউনিসিয়া |
২২ নভেম্বর | রাত ১০টা | মেক্সিকো বনাম পোল্যান্ড |
২৩ নভেম্বর | রাত ১টা | ফ্রান্স বনাম অস্ট্রেলিয়া |
২৩ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | মরক্কো বনাম ক্রোয়েশিয়া |
২৩ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | জার্মানি বনাম জাপান |
২৩ নভেম্বর | রাত ১০টা | স্পেন বনাম কোস্টারিকা |
২৪ নভেম্বর | রাত ১টা | বেলজিয়াম বনাম কানাডা |
২৪ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | সুইজারল্যান্ড বনাম ক্যামেরুন |
২৪ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | উরুগুয়ে বনাম দক্ষিণ কোরিয়া |
২৪ নভেম্বর | রাত ১০টা | পর্তুগাল বনাম ঘানা |
২৫ নভেম্বর | রাত ১টা | ব্রাজিল বনাম সার্বিয়া |
২৫ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | ওয়েলস বনাম ইরান |
২৫ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | কাতার বনাম সেনেগাল |
২৫ নভেম্বর | রাত ১০টা | নেদারল্যান্ডস বনাম ইকুয়েডর |
২৬ নভেম্বর | রাত ১টা | ইংল্যান্ড বনাম যুক্তরাষ্ট্র |
২৬ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | তিউনিসিয়া বনাম অস্ট্রেলিয়া |
২৬ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | পোল্যান্ড বনাম সৌদি আরব |
২৬ নভেম্বর | রাত ১০টা | ফ্রান্স বনাম ডেনমার্ক |
২৭ নভেম্বর | রাত ১টা | আর্জেন্টিনা বনাম মেক্সিকো |
২৭ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | জাপান বনাম কোস্টারিকা |
২৭ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | বেলজিয়াম বনাম মরক্কো |
২৭ নভেম্বর | রাত ১০টা | ক্রোয়েশিয়া বনাম কানাডা |
২৮ নভেম্বর | রাত ১টা | স্পেন বনাম জার্মানি |
২৮ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | ক্যামেরুন বনাম সার্বিয়া |
২৮ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ঘানা |
২৮ নভেম্বর | রাত ১০টা | ব্রাজিল বনাম সুইজারল্যান্ড |
২৯ নভেম্বর | রাত ১টা | পর্তুগাল বনাম উরুগুয়ে |
২৯ নভেম্বর | রাত ৯টা | নেদারল্যান্ড বনাম কাতার |
২৯ নভেম্বর | রাত ৯টা | ইকুয়েডর বনাম সেনেগাল |
৩০ নভেম্বর | রাত ১টা | ইরান বনাম যুক্তরাষ্ট্র |
৩০ নভেম্বর | রাত ১টা | ওয়েলস বনাম ইংল্যান্ড |
৩০ নভেম্বর | রাত ৯টা | অস্ট্রেলিয়া বনাম ডেনমার্ক |
৩০ নভেম্বর | রাত ৯টা | তিউনিসিয়া বনাম ফ্রান্স |
১ ডিসেম্বর | রাত ১টা | পোল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা |
১ ডিসেম্বর | রাত ১টা | সৌদি আরব বনাম মেক্সিকো |
১ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ক্রোয়েশিয়া বনাম বেলজিয়াম |
১ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | কানাডা বনাম মরক্কো |
২ ডিসেম্বর | রাত ১টা | জাপান বনাম স্পেন |
২ ডিসেম্বর | রাত ১টা | কোস্টারিকা বনাম জার্মানি |
২ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ঘানা বনাম উরুগুয়ে |
২ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | দক্ষিণ কোরিয়া বনাম পর্তুগাল |
৩ ডিসেম্বর | রাত ১টা | সার্বিয়া বনাম সুইজারল্যান্ড |
৩ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ক্যামেরুন বনাম ব্রাজিল |
শেষ ষোলো
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৪৯ | ৩ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | এ১-বি২ | খালিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
৫০ | ৪ ডিসেম্বর | রাত ১টা | সি১-ডি২ | আহমাদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
৫২ | ৪ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ডি১-সি২ | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
৫১ | ৫ ডিসেম্বর | রাত ১টা | বি১-এ২ | আল বাইত স্টেডিয়াম |
৫৩ | ৫ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ই১-এফ২ | আল জানোব স্টেডিয়াম |
৫৪ | ৬ ডিসেম্বর | রাত ১টা | জি১-এইচ২ | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
৫৫ | ৬ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | এফ১-ই২ | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
৫৬ | ৭ ডিসেম্বর | রাত ১টা | এইচ১-জি২ | লুসাইল স্টেডিয়াম |
কোয়ার্টার ফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৫৭ | ৯ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ৫৩ নং ম্যাচের জয়ী-৫৪ নং ম্যাচের জয়ী | লুসাইল স্টেডিয়াম |
৫৮ | ১০ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ম্যাচ ৪৯ জয়ী-ম্যাচ ৫০ জয়ী | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
৬০ | ১০ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ৫৫ নং ম্যাচের জয়ী-৫৬ নং ম্যাচের জয়ী | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
৫৯ | ১১ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৫১ নং ম্যাচের জয়ী-৫২ নং ম্যাচের জয়ী | আল বাইত স্টেডিয়াম |
সেমিফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৬১ | ১৪ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৫৭ নং ম্যাচের জয়ী-৫৮ নং ম্যাচের জয়ী | লুসাইল স্টেডিয়াম |
৬২ | ১৫ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৫৯ নং ম্যাচের জয়ী-৬০ নং ম্যাচের জয়ী | আল বাইত স্টেডিয়াম |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৬৩ | ১৭ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | দুই সেমিফাইনালের পরাজিত দল | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
ফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৬৪ | ১৮ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | দুই সেমিফাইনাল বিজয়ী | লুসাইল স্টেডিয়াম |
এআইএ/এমএএম